危险源辨识培训来了,有经典内容哦!
有温度 有深度 有广度 就等你来关注 ▼ 下面的按钮里有干货,走过路过您别错过! 培训大典 预案大典 制度大典 楼上的干货不一般,最少成百甚至上千! 正文 ▼ 来源:每日安全生产 更多相关历史资源 ▼ 安全生产危险源管理|158页的PPT在此 危险源辨识和安全预
凯利全国化工水刀切割拆除施工,危废处置,危险废物减量化,残留危化品处置施工,化工拆除动火前清洗施工,提供化工拆除一体化解决方案凯利环境化工拆除,具有石油化工施工总承包资质,建筑施工总承包资质,环保施工资质,危险废物经营许可证,危险化学品许可证,化学清洗资质等国家资质。一批注册安全工程师,环保工程师,建造师,机电工程师等专业技术人才。具备全新的资质,理念,技术人才,施工经验的一体化服务。
序 | 涉及场所/流动 | 危险源 | 风险 | 风险品级 | |
重大 | 一样平时 | ||||
1 | 办公流动 | 事情环境有熏染病源 | 疾病 | √ | |
2 | 长时间使用计算机、复印机 | 辐射伤人 | √ | ||
3 | 办公室高温 | 中暑 | √ | ||
4 | 超时加班 | 人体危险 | √ | ||
5 | 烟屁股未灭丢进垃圾桶内 | 火灾 | √ | ||
6 | 办公橱柜高处落物 | 物体袭击 | √ | ||
7 | 电器线路老化短路、过载、乱拉乱接 | 火灾 | √ | ||
8 | 消防设施缺少 | 火灾局限扩大 | √ | ||
9 | 电器绝缘损坏 | 触电 | √ | ||
10 | 食堂 | 生熟食混放 | 疾病 | √ | |
11 | 过时、变质食物加工 | 疾病 | √ | ||
12 | 破坏分子恶意投毒 | 中毒 | √ | ||
13 | 车队 | 职员未持证上岗 | 车辆危险 | √ | |
14 | 车辆凭据要求开展维修和调养,车辆性能不佳,定期未检定 | 车辆危险 | √ | ||
15 | 酒后驾车,超载,超速,人货混装等,不凭据交通平安律例驾驶车辆 | 车辆危险 | √ | ||
16 | 车辆未配备灭火器材,职员不明白抢救知识 | 火灾 | √ | ||
17 | 治理 | 车辆性能不佳,定期未检定 | 车辆危险 | √ | |
18 | 酒后驾车,超载,超速,人货混装等,不凭据交通平安律例驾驶车辆 | 车辆危险 | √ | ||
19 | 车辆未配备灭火器材,职员不明白抢救知识 | 火灾 | √ | ||
20 | 治理 | 外出职员发生交通事故 | 交通事故 | √ | |
21 | 进入供方现场不遵守供方现场的平安治理 划定 | 种种危险 | √ | ||
22 | 现场磨练未佩带劳保用品 | 物体袭击 | √ | ||
23 | 爬分段没有爬梯,云梯没有扶手或脚手架没有支持 | 高空坠落 | √ | ||
24 | 现场物品乱堆放,钢板、钢管坠落 | 物体袭击 | √ | ||
25 | 跌落水中 | 淹溺 | √ | ||
26 | 进入密闭舱室舱室内有害气体浓度超标 | 中毒窒息 | √ | ||
27 | 进入密闭舱室没有接纳双人监护作业 | 中毒和窒息 | √ | ||
28 | 去喷涂场所或其他有易燃易爆物品场所吸烟、动用明火等 | 爆炸 | √ | ||
29 | 去现场未遵守现场平安规章制度 | 种种危险 | √ | ||
30 | 修剪花卉时铰剪等工具伤人 | 割伤 | √ | ||
31 | 修剪花卉时电动工具伤人 | 割伤 | √ | ||
32 | 现场磨练 | 现场磨练未佩带劳保用品 | 物体袭击 | √ | |
33 | 磨练员在低处作业,高处有人切割作业 | 物体袭击 | √ | ||
34 | 高处磨练船舶制作质量情形落水 | 高坠、淹溺 | √ | ||
35 | 系泊、航行试验不遵守指挥,未凭据操作规程操作 | 种种危险 | √ | ||
36 | 探伤 | 射线探伤辐射 | 辐射 | √ | |
37 | 未制订应急预案;职员无平安防护措施;职员未做到持证上岗等 | 辐射 | √ | ||
38 | 检测装备中辐射源未取得平安许可证 | 辐射 | √ | ||
39 | 磨练职员未佩带小我私人计量仪 | 辐射 | √ | ||
40 | 系泊试验 | 治理欠妥 | 种种危险 | √ | |
41 | 系泊试验 | 缆绳受力不平均断裂 | 物体袭击 | √ | |
42 | 天气 | 试航时天气状况欠好 | 机械危险、沉船 | √ | |
43 | 靠离码头 | 抵泊余速控制欠妥、横距和靠拢角度控制欠妥 | 碰撞 | √ | |
44 | 小艇作业 | 驾驶职员无证上岗 | 碰撞、淹溺 | √ | |
45 | 酒后驾驶、超速、超载、超员等违章驾驶 | 碰撞、淹溺 | √ | ||
46 | 电缆拉放 | 事情场所内粉尘较多 | 职业病 | √ | |
47 | 舱内举行电缆拉放时有毒有害气体超标 | 中毒窒息 | √ | ||
48 | 高处作业未佩带平安带或未准确佩带平安带 | 高坠 | √ | ||
49 | 电气装备调试 | 电工未持证上岗,未严酷凭据调试规程调试 | 触电 | √ | |
50 | 使用的平安工用具(绝缘手套、绝缘靴等)未定期磨练 | 触电 | √ | ||
51 | 电事情业时使用的绝缘棒、绝缘靴等平安工用具不符合要求 | 触电 | √ | ||
52 | 用电线路及电气装备的绝缘不良,装备的裸露带电部门无防护措施 | 触电 | √ | ||
53 | 绝缘不良,导线剥头过长,压接不牢靠,盘面操作部位有带电体裸露等 | 触电 | √ | ||
54 | 电气装备等无泄电保护装置 | 触电 | √ | ||
55 | 调试时误合闸、无关职员通电 | 触电 | √ | ||
56 | 高处举行调试作业时无防护措施 | 高坠 | √ | ||
57 | 主机盘车、转轴操作欠妥 | 物体袭击 | √ | ||
58 | 调试作业时,各工种间协调欠好 | 物体袭击 | √ | ||
59 | 机舱线路过载起火 | 火灾 | √ | ||
60 | 机舱电箱内线路起火 | 火灾 | √ | ||
61 | 木舾装件制作 | 木工房场内木屑动用明火、吸烟等 | 火灾 | √ | |
62 | 木舾装件制作 | 电线短路 | 火灾 | √ | |
63 | 半制品、木料、制品家具及备件堆放场所没有防火措施、消防器材缺少 | 火灾 | √ | ||
64 | 私拉乱接电线 | 火灾 | √ | ||
65 | 刨花、废物处置欠妥 | 火灾 | √ | ||
66 | 车辆治理 | 车辆驾驶职员未持证上岗 | 车辆危险 | √ | |
67 | 物资搬运堆放与存储 | 物资搬运、装卸方式欠妥 | 物体袭击 | √ | |
68 | 物资堆放欠妥,高度过高,圆形质料无防转动措施 | 物体袭击 | √ | ||
69 | 客栈内电线绝缘不佳、接地不良等 | 触电 | √ | ||
70 | 存储的易燃易爆物品防护措施欠妥 | 火灾爆炸 | √ | ||
71 | 消防设施缺少 | 火灾局限扩大 | √ | ||
72 | 客栈内线路老化、短路、乱拉乱接等 | 火灾 | √ | ||
73 | 配漆 | 操作者耐久从事有毒有害品的设置 | 职业病 | √ | |
74 | 配漆区域内吸烟或动用明火 | 爆炸 | √ | ||
75 | 起重作业 | 吊物上站人或吊物上有流动物件 | 物体袭击 | √ | |
76 | 行车运行中突然跳电 | 起重危险 | √ | ||
77 | 照明不够,光线欠好 | 其他危险 | √ | ||
78 | 车辆未配备灭火器材,职员不明白抢救知识 | 火灾 | √ | ||
79 | 遥控器未保管好 | 种种危险 | √ | ||
80 | 行车低空作业 | 人体危险 | √ | ||
81 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体袭击 | √ | ||
82 | 两行车同时作业平安距离不够 | 机械危险 | √ | ||
83 | 起重作业 | 钢丝绳断股、旋转部位缺油 | 起重危险 | √ | |
84 | 吊物停在半空中磨练 | 起重危险 | √ | ||
85 | 操作时司机精神不集中 | 起重危险 | √ | ||
86 | 钢丝绳卸扣葫芦链条老化断裂未检查 | 起重危险 | √ | ||
87 | 钢丝绳断裂 | 物体袭击 | √ | ||
88 | 照明不够,光线欠好 | 其他危险 | √ | ||
89 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体袭击 | √ | ||
90 | 喷砂作业 | 喷砂作业发生的噪声 | 损伤听力 | √ | |
91 | 喷砂职员在分段行走滑倒 | 摔伤 | √ | ||
92 | 喷砂作业的装备未接地或电线裸露 | 触电 | √ | ||
93 | 对喷砂所用的装备、设施等没有举行检查 | 爆炸、物体袭击 | √ | ||
94 | 喷砂操作欠妥,注重力不集中 | 物体袭击 | √ | ||
95 | 压缩机与柴油桶,柴油桶与热事情业等的距离不足 | 爆炸、火灾 | √ | ||
96 | 压缩机限压装置失灵、压力表未定期检定 | 爆炸 | √ | ||
97 | 带压修理砂管、砂缸等装备 | 爆炸、物体袭击 | √ | ||
98 | 砂的堆放及装备放置跨越定制治理线 | 物体袭击 | √ | ||
99 | 坞边堆砂位置平安护栏、支持不符合要求 | 高坠 | √ | ||
100 | 喷漆区域未拉警戒绳、无挂警示牌 | 中毒、爆炸 | √ | ||
101 | 喷砂区域未设置防护装置 | 物体袭击 | √ | ||
102 | 不准确佩带防尘面具、未佩带劳动防护用品 | 职业病 | √ | ||
103 | 长时间从事喷砂作业 | 职业病 | √ | ||
104 | 喷砂作业 | 冲砂管道破碎钢砂飞溅 | 物体袭击 | √ | |
105 | 电磁吸铁吊作业 | 司机、指挥者未持证上岗 | 起重危险 | √ | |
106 | 酒后驾驶 | 起重危险 | √ | ||
107 | 开车前,没检查装备的机械、电器部门和防护保险装置的平安可靠性 | 起重危险 | √ | ||
108 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体袭击 | √ | ||
109 | 未遵守指挥或指挥失误 | 起重危险 | √ | ||
110 | 现场装备 设施维修 | 高处作业时未接纳佩带平安带等防护措施;梯子等工具不符合要求(断裂、损伤、锈蚀等) | 高处坠落 | √ | |
111 | 装备运转时磨练 | 机械危险 | √ | ||
112 | 电路磨练时,装备带电,措施欠妥 | 触电 | √ | ||
113 | 2米以上高处磨练作业时,未佩带平安带 | 高空坠落 | √ | ||
114 | 梯子、平安带等防护用品不符合要求 | 高空坠落 | √ | ||
115 | 装备磨练时,未挂警示牌,无人监护 | 触电 | √ | ||
116 | 电事情业时使用绝缘棒、绝缘靴等平安工用具不符合要求 | 触电 | √ | ||
117 | 停电磨练作业时,误合闸 | 触电 | √ | ||
118 | 门座式起重机 | 门吊主副钩和变时,刹车不灵敏,起重工头脑不集中 | 起重危险 | √ | |
119 | 替换象钢丝滑轮、修理等高空作业未准确佩带平安带 | 高坠、机械危险 | √ | ||
120 | 拆装行走门腿、起重工、钳工违章作业等没有做好整体稳固 | 高坠、其他危险 | √ | ||
121 | 用电平安 | 电房阴沟排水不畅或屋面漏雨 | 触电 | √ | |
122 | 电缆线绝缘不佳或损坏 | 触电 | √ | ||
123 | 电箱内泄电保护器失灵或电箱未接地 | 触电 | √ | ||
124 | 电箱内闸刀盖子缺损或保险丝用铜丝取代 | 触电 | √ | ||
125 | 用电平安 | 电房无绝缘垫 | 触电 | √ | |
126 | 压缩空气供应 | 压力表或保险阀失效、温度计失灵 | 种种危险 | √ | |
127 | 管道供气与气包 | 供气管道老化漏气 | 火灾、爆炸 | √ | |
128 | 供气管道截止阀损坏 | 火灾、爆炸 | √ | ||
129 | 供气管道焊接后试压或存在质量问题 | 火灾、爆炸 | √ | ||
130 | 供气管道各毗邻螺母未拧紧固好或无胶圈老化 | 火灾、爆炸 | √ | ||
131 | 高压软管止回阀螺母未拧紧固好密封胶圈老化 | 火灾、爆炸 | √ | ||
132 | 燃气管网 与气包 | 输出管未按要求倾轧或与动火点过近 | 火灾、爆炸 | √ | |
133 | 乙炔包未经试压或焊接存在质量问题 | 火灾、爆炸 | √ | ||
134 | 乙炔包各输出讨论未安装止回阀 | 火灾、爆炸 | √ | ||
135 | 乙炔包快速讨论的胶圈老化或损坏 | 火灾、爆炸 | √ | ||
136 | 下班前未关闭氧、乙炔总阀 | 火灾、爆炸 | √ | ||
137 | 各燃气管道标识不清、不全或未标识 | 种种危险 | √ | ||
138 | 氧乙炔气包安装间距未到达尺度要求 | 火灾、爆炸 | √ | ||
139 | 燃气管网沟内杂物过多 | 火灾、爆炸 | √ | ||
140 | 装配作业 | 湿润部位接触焊枪 | 触电 | √ | |
141 | 弧光 | 灼伤 | √ | ||
142 | 割刀放在人体侧,不允许放在两脚之间 | 人身危险 | √ | ||
143 | 高空切割物体时,落物坠落伤人 | 物体袭击 | √ | ||
144 | 持锤作业时未检查锤柄是否完好或戴手套 | 人身危险 | √ | ||
145 | 切割竣事未关闭气体阀门 | 火灾、爆炸 | √ | ||
146 | 装配作业 | 未准确使用葫芦、千斤顶 | 人身危险 | √ | |
147 | 焊工未持证上岗 | 种种危险 | √ | ||
148 | 焊钳绝缘性能差 | 触电 | √ | ||
149 | 多头焊机电线裸露,未接地 | 触电 | √ | ||
150 | 乱拉乱接电源 | 触电 | √ | ||
151 | 使用交流焊机防触电装置不起作用或使用多头焊机用交流档 | 触电 | √ | ||
152 | 焊接、切割时未穿着好劳动防护用品 | 职业病、灼伤 | √ | ||
153 | 割刀回火 | 火灾爆炸 | √ | ||
154 | 氧气、乙炔、明火平安距离不够 | 火灾爆炸 | √ | ||
155 | 氧气乙炔瓶放置阳光下暴晒 | 火灾爆炸 | √ | ||
156 | 乙炔气瓶、氧气瓶防震圈损坏或未装配 | 火灾爆炸 | √ | ||
157 | 乙炔瓶帽未装 | 火灾爆炸 | √ | ||
158 | 乙炔易熔,合金塞损坏 | 火灾爆炸 | √ | ||
159 | 乙炔瓶存放热源下 | 火灾爆炸 | √ | ||
160 | 乙炔气瓶与氧气瓶混装 | 火灾爆炸 | √ | ||
161 | 焊线和气割管混放 | 火灾爆炸 | √ | ||
162 | 氧气瓶卧放带油或用脚脚踢着向前移动 | 火灾爆炸 | √ | ||
163 | 氧气瓶使用橡胶热圈 | 火灾爆炸 | √ | ||
164 | 葫芦未准确使用及毗邻环未焊牢 | 人身危险 | √ | ||
165 | 周围有易燃易爆物,依然施工 | 火灾、爆炸 | √ | ||
166 | 割刀未安装回火装置 | 火灾、炸伤 | √ | ||
167 | 装配作业 | 高空作业未系平安带 | 高坠 | √ | |
168 | 未准确穿着劳保用品 | 人身危险 | √ | ||
169 | 事情前检查生产工具是否完好 | 人身危险 | √ | ||
170 | 割刀放在人体侧,不允许放在两脚之间 | 回火炸伤 | √ | ||
171 | 高空切割物体时,落物坠落伤人 | 人身危险 | √ | ||
172 | 持锤作业时未检查锤柄是否完好或戴手套 | 人身危险 | √ | ||
173 | 切割竣事未关闭气体阀门 | 火灾、爆炸 | √ | ||
174 | 机加工 | 操作车床佩带手套 | 机械危险 | √ | |
175 | 旋转部位防护罩缺失 | 人体危险 | √ | ||
176 | 航行 | 航速欠妥,未实时瞭望 | 碰撞 | √ | |
177 | 航行时遇到大风天气 | 倾覆 | √ | ||
178 | 试航历程中职员突发疾病 | 疾病 | √ | ||
179 | 试航历程中职员落水 | 淹溺 | √ | ||
180 | 尾随他船航行时,距离太近,盲目尾随,走错航线 | 碰撞 | √ | ||
181 | 过桥 | 过桥时航速过快 | 碰撞 | √ | |
182 | 通航净空高度不够 | 碰撞 | √ | ||
183 | 没有遵守监督站、艇的放置和指挥 | 碰撞 | √ | ||
184 | 过桥时与他船平安距离不足 | 碰撞 | √ | ||
185 | 抛起锚 | 违反禁锚划定 | 碰撞 | √ | |
186 | 收锚作业时,操作欠妥 | 碰撞、物体袭击 | √ | ||
187 | 消防系统 | 试航用救生措施、用品不足 | 淹溺 | √ | |
188 | 消防系统 | 职员不熟悉火灾应急有关知识 | 火灾、爆炸 | √ | |
189 | 集配 | 未穿着好劳动防护用品 | 人体危险 | √ | |
190 | 各工具使用欠妥 | 物体袭击 | √ | ||
191 | 叉车司机和集配员配合不协调 | 物体袭击 | √ | ||
192 | 质料转运 | 转运超大物件视线不清 | 物体袭击 | √ | |
193 | 喷涂作业 | 喷漆操作欠妥,注重力不集中 | 中毒 | √ | |
194 | 油漆喷枪头喷伤人体 | 物体袭击、中毒 | √ | ||
195 | 压缩机限压装置失灵、压力表未定期检定 | 爆炸 | √ | ||
196 | 压缩机与柴油桶,柴油桶与热事情业等的距离不足 | 爆炸、火灾 | √ | ||
197 | .对喷涂所用的装备、设施等没有举行检查 | 爆炸、物体袭击 | √ | ||
198 | 喷涂作业的装备未接地或电线老化、裸露 | 触电 | √ | ||
199 | 带压修理喷漆管、喷漆机等装备 | 爆炸、物体袭击 | √ | ||
200 | 油漆存放地有高温高热物品或可燃物 | 爆炸 | √ | ||
201 | 未佩带防毒面具、防护用品失效 | 中毒、职业病 | √ | ||
202 | 长时间从事喷涂作业 | 职业病 | √ | ||
203 | 涂装房未实时透风,漆雾到达一定浓度 | 中毒 | √ | ||
204 | 消防器材缺失或配备不足 | 火灾 | √ | ||
205 | 携带烟火和(穿着)任何可能发生静电或火花的物品进入喷涂区域 | 爆炸 | √ | ||
206 | 对密闭舱室氧气含量或可燃可爆、有毒有害气体没有举行测试及格 | 中毒、窒息、 | √ | ||
207 | 进入密闭舱室没有接纳双人监护作业 | 中毒、窒息 | √ | ||
208 | 密闭舱室透风不良或透风方式欠妥 | 中毒和窒息 | √ | ||
209 | 喷涂作业 | 交织作业火星进入涂装舱室 | 火灾爆炸 | √ | |
210 | 清洁剂上船未办申请手续 | 火灾,中毒 | √ | ||
211 | 喷漆机、油漆的放置跨越定置治理线 | 物体袭击、火灾爆炸 | √ | ||
212 | 废漆、涂料、漆雾污染的废抹布治理不善 | 火灾 | √ | ||
213 | 喷涂作业使用220V照明 | 爆炸 | √ | ||
214 | 涂装完工未排风和未经测爆举行热事情业 | 中毒窒息 | √ | ||
215 | 舱内喷涂照明没有防爆装置 | 爆炸 | √ | ||
216 | 机舱区域作业 | 交织作业放置欠妥 | 高坠 | √ | |
217 | 污油没有清洁 | 滑倒、火灾 | √ | ||
218 | 高空作业没有系平安带 | 高坠 | √ | ||
219 | 携带易燃易爆物品上船施工未申请 | 火灾爆炸 | √ | ||
220 | 舱室施工照明不足 | 物体袭击 | √ | ||
221 | 密闭舱室透风不良 | 中毒和窒息 | √ | ||
222 | 高空作业 | 2米以上高处磨练作业时未佩带平安带 | 高空坠落 | √ | |
223 | 梯子、平安带等防护用品不符合要求 | 高空坠落 | √ | ||
224 | 高空作业时无防护栏 | 高空坠落 | √ | ||
225 | 使用梯子时未牢靠,无人监护 | 高空坠落 | √ | ||
226 | 施工职员进厂作业 | 施工职员不熟悉平安操作规程 | 种种危险 | √ | |
227 | 施工职员未经平安培训 | 种种危险 | √ | ||
228 | 施工职员未持证上岗,无资质 | 种种危险 | √ | ||
229 | 不熟悉岗位作业风险及控制要求 | 种种危险 | √ | ||
230 | 油漆库 | 透风装备失灵或没有透风装备 | 火灾爆炸 | √ | |
231 | 库存量过多及未浓度检测 | 火灾爆炸 | √ | ||
232 | 电气装备结构不合理 | 火灾爆炸 | √ | ||
233 | 油漆或化工产品泄露 | 火灾爆炸 | √ | ||
234 | 易燃品与非易燃品混放及未防火墙隔离 | 火灾爆炸 | √ | ||
235 | 强氧化剂和还原剂混放 | 火灾爆炸 | √ | ||
236 | 没有灭火器材或灭火器材数目不够或结构不合理 | 火灾爆炸 | √ | ||
237 | 室内温度过高 | 火灾爆炸 | √ | ||
238 | 电气装备不防爆 | 火灾爆炸 | √ | ||
239 | 没有设置消防通道 | 火灾爆炸 | √ | ||
240 | 库内没有防潮设施 | 火灾爆炸 | √ | ||
241 | 库周围没有防雷电设施 | 火灾爆炸 | √ | ||
242 | 进入库内没有关闭通讯工具 | 火灾爆炸 | √ | ||
243 | 进入库内的机动车辆没有阻火器 | 火灾爆炸 | √ | ||
244 | 起重作业 | 车辆凭据要求开展维修和调养,车辆性能不佳,定期未检定 | 车辆危险 | √ | |
245 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体袭击 | √ | ||
246 | 悬挂重物举行加工 | 物体袭击 | √ | ||
247 | 吊物上站人或吊物上有流动物件 | 物体袭击 | √ | ||
248 | 行车运行中突然断电 | 起重危险 | √ | ||
249 | 照明不够,光线欠好 | 其他危险 | √ | ||
250 | 车辆未配备灭火器材,职员不明白抢救知识 | 火灾 | √ | ||
251 | 起重作业 | 司机、指挥工未持证上岗 | 起重危险 | √ | |
252 | 酒后驾驶 | 其他危险 | √ | ||
253 | 开车前,没检查装备的机械、电器部门和防护保险装置的平安可靠性 | 起重危险 | √ | ||
254 | 司机不清楚起重指挥职员的准确指挥信号(误操作) | 起重危险 | √ | ||
255 | 钢丝绳断股、旋转部位缺油 | 起重危险 | √ | ||
256 | 指挥职员站位欠妥 | 起重危险 | √ | ||
257 | 吊物重量未审定 | 起重危险 | √ | ||
258 | 钢丝绳卸扣葫芦链条老化断裂未检查 | 起重危险 | √ | ||
259 | 无指挥职员或未遵守指挥 | 起重危险 | √ | ||
260 | 行车低空作业 | 人体危险 | √ | ||
261 | 长时间悬挂重物在空中停留 | 物体袭击 | √ | ||
262 | 吊物体时不注重考察物体中央,中央有误差 | 物体袭击 | √ | ||
263 | 车辆未配备灭火器材,职员不明白抢救知识 | 火灾 | √ | ||
264 | 照明不够,光线欠好 | 其他危险 | √ | ||
265 | 吊物未接纳防止摆动措施 | 起重危险 | √ | ||
266 | 钢丝绳断裂 | 物体袭击 | √ | ||
267 | 开车前没注重门吊周围情形如船舶上下梯、救生艇等物件 | 起重危险 | √ | ||
268 | 开车前没注重路轨周围障碍物 | 起重危险 | √ | ||
269 | 司机不熟悉门吊的机械性能和操作方式(误操作) | 起重危险 | √ | ||
270 | 起吊机吊挂物件脱钩 | 物体袭击 | √ | ||
271 | 捆绑不牢、歪拉斜吊 | 物体袭击 | √ | ||
272 | 起重作业 | 压载箱、杂铁箱物件过满,挂钩不平稳 | 物体袭击 | √ | |
273 | 限位、报警装置失灵 | 起重危险 | √ | ||
274 | 硬性拖沓和聚积物体 | 机械危险 | √ | ||
275 | 吊运前没按划定自检、分段内脚手架未拆 | 起重危险 | √ | ||
276 | 悬挂重物举行加工 | 物体袭击 | √ | ||
277 | 操作时司机精神不集中 | 起重危险 | √ | ||
278 | 行车吊钩脱落 | 物体袭击 | √ | ||
279 | 未定期凭据划定磨练 | 起重危险 | √ | ||
280 | 行车工下班后行车未刹牢 | 装备损坏、物体袭击 | √ | ||
281 | 较大型预制件翻身、移位操作欠妥 | 机械危险 | √ | ||
282 | 吊钩没有平安扣或平安扣损坏 | 物体袭击 | √ | ||
283 | 切割作业 | 人孔、减轻孔或其他临边未装防护栏,未落实防高坠措施 | 高坠 | √ | |
284 | 割换板未按施工工艺要求留根 | 物体袭击、高坠 | √ | ||
285 | 割换板材未做好吊放措施,任其坠落 | 物体袭击 | √ | ||
286 | 使用的电板箱、电源线、照明灯未经由检查,未倾轧、挂牌 | 触电 | √ | ||
287 | 乱拉乱接电源 | 触电 | √ | ||
288 | 劳保用品的穿着 | 人身危险 | √ | ||
289 | 工时竣事、脱离岗位、中晚下班未切断电源气源或将割刀锁入工具箱内 | 爆炸 | √ | ||
290 | 割板材时没有佩带防护眼镜 | 灼伤 | √ | ||
291 | 船舶上下交织作业,未协调落实好而举行施事情业 | 物体袭击 | √ | ||
292 | 使用的工具、风、氧乙炔风带未认真检查,割刀毗邻处未绑扎或夹牢 | 爆炸、灼伤 | √ | ||
293 | 切割作业 | 透风不良或未透风 | 中毒窒息 | √ | |
294 | 气割割刀回火 | 爆炸 | √ | ||
295 | 阀门泄露、未替换,胶管漏气 | 爆炸 | √ | ||
296 | 使用的工具、氧乙炔风带未认真检查,割刀毗邻处未绑扎或夹牢 | 爆炸 | √ | ||
297 | 氧、乙炔与明火平安距离不够 | 火灾爆炸 | √ | ||
298 | 割板、材时没有佩带防护眼镜 | 灼伤 | √ | ||
299 | 明火作业反面情形不明 | 火灾爆炸 | √ | ||
300 | 工时竣事、脱离岗位、中晚下班未切断电源气源或将割刀锁入工具箱内 | 爆炸 | √ | ||
301 | 明火作业没有配备消防器材 | 火灾爆炸 | √ | ||
302 | 施工动火所涉及的部位未检查或未祛除易燃易爆物 | 火灾爆炸 | √ | ||
303 | 明火作业没有配备消防器材 | 火灾爆炸 | √ | ||
304 | 明火作业反面情形不明 | 火灾爆炸 | √ | ||
305 | 闷舱作业透风不良或未透风 | 中毒窒息 | √ | ||
306 | 氧气瓶放阳光下暴晒 | 爆炸 | √ | ||
307 | 闷舱作业未执行双人监护措施 | 中毒窒息 | √ | ||
308 | 焊接作业 | 焊接未接地或电线裸露 | 触电 | √ | |
309 | 焊钳绝缘欠好老化 | 触电 | √ | ||
310 | 使用交流焊机防触电装置不起作用或使用多头焊机用交流档 | 触电 | √ | ||
311 | 在舱口围边、舱盖等临边位置拉、接焊线或走动 | 高坠 | √ | ||
312 | 高空作业未系平安带或未准确佩带平安带 | 高坠 | √ | ||
313 | 未做好或不按划定使用照明灯具施事情业 | 触电 | √ | ||
314 | 焊接作业 | 湿润部位未穿着好绝缘手套、绝缘鞋且未专人监护作业 | 触电 | √ | |
315 | 稀奇狭窄部位未专人监护作业或接纳有用保护措施 | 触电、窒息 | √ | ||
316 | 操作不熟练导致接触弧光或未准确穿着好劳动防护用品 | 灼伤 | √ | ||
317 | 主要部门和主要场所未经批准 | 种种危险 | √ | ||
318 | 不体会焊接地址周围情形 | 种种危险 | √ | ||
319 | 不体会焊接物内部情形 | 种种危险 | √ | ||
320 | 焊工未持证上岗 | 种种危险 | √ | ||
321 | 焊接未穿着劳动防护用品 | 灼伤、职业病 | √ | ||
322 | 耐久从事焊接事情吸入烟尘 | 职业病 | √ | ||
323 | 作业动火前未认真检查所涉及动火部位,未祛除易燃易爆物 | 火灾爆炸 | √ | ||
324 | 电焊时,与油柜的间距不符合要求 | 火灾爆炸 | √ | ||
325 | 施工职员进入舱内事情,出入口没有挂警示牌 | 窒息 | √ | ||
326 | 焊线和气割管混放 | 火灾爆炸 | √ | ||
327 | 明火作业没有配备消防器材 | 火灾爆炸 | √ | ||
328 | 闷舱作业透风不良或未透风 | 中毒窒息 | √ | ||
329 | 密闭舱室未执行双人监护 | 窒息 | √ | ||
330 | 闷舱作业时有毒有害气体超标 | 中毒窒息 | √ | ||
331 | 打磨作业 | 电源线破损、乱拉乱接电源 | 触电 | √ | |
332 | 磨光机受潮后继续使用 | 触电 | √ | ||
333 | 磨光机未完全住手,随意放置 | 种种危险 | √ | ||
334 | 高处坠物、高空作业平安措施不足 | 物体袭击、高坠 | √ | ||
335 | 打磨作业 | 作业现场照明不足 | 高坠 | √ | |
336 | 打磨职员未穿着好劳动防护用品 | 职业病 | √ | ||
337 | 长时间从事打磨作业、作业场所透风不良 | 职业病 | √ | ||
338 | 砂轮片破碎飞溅伤人、防护装置缺失 | 物体袭击 | √ | ||
339 | 密闭舱室、双层底未设双人监护作业 | 中毒、窒息 | √ | ||
340 | 密闭、狭窄舱室作业防护措施不足 | 中毒、窒息 | √ | ||
341 | 脚手架作业 | 作业现场照明不足 | 高坠 | √ | |
342 | 搭设、拆除和换取脚手架时,未落实防高坠措施;上下架时,没有梯子 | 高坠 | √ | ||
343 | 使用强度不足的绳索运送构件或绑扎不牢 | 物体袭击 | √ | ||
344 | 搭设、拆除或换取脚手架时,操作欠妥,注重力不集中 | 高坠、物体袭击 | √ | ||
345 | 脚手架垂直度和水平度不足,栏杆的高度不符合要求 | 坍塌 | √ | ||
346 | 脚手架未经由验收及格或换取未按划定报验 | 高坠 | √ | ||
347 | 密闭舱室周围孔、洞、临边位置未落实防高坠措施 | 高坠 | √ | ||
348 | 施工单位没有取得响应资质 | 高坠等 | √ | ||
349 | 施工职员没有响应资格 | 高坠等 | √ | ||
350 | 脚手架未与船边毗邻 | 坍毁 | √ | ||
351 | 脚手架搭建没有扫地杆支持 | 坍毁 | √ | ||
352 | 脚手架高度10米以上为用尖刀支持 | 坍毁 | √ | ||
353 | 碳刨作业 | 高处坠物、高空作业平安措施不足 | 物体袭击、高坠 | √ | |
354 | 电源线破损、乱拉乱接电源 | 触电 | √ | ||
355 | 未准确使用碳刨机 | 人身危险 | √ | ||
