东方园林拟发行优先股募资不超40亿元 36亿元用于还债
凯利清淤机器人,抽沙机器人全国销售租赁,定制设备服务
全国承接机器人清淤施工,河道,水库,池塘,抽沙等施工合作
日前,化工装置停产停车后,系统和罐区系统滞留大量危险化学品,危险废物等,存在很大的危险因素。尤其在化工装置拆除前,处于安全及环保因素,需要对系统内残留化学品进行安全处置,
首创环境在危废处置蓝海中扬帆远航
并且对设备进行化学清洗达到动火拆除条件甘肃环保厅公布了《甘肃省2018年土壤环境重点羁系企业名单》,共175家企业。详情如下:
序号 | 市州 | 企业名称 |
1 | 兰州市 (25家) |
兰州佛慈制药股份有限公司 |
2 | 西北永新涂料有限公司 | |
3 | 兰州泓翼废旧电子产品拆解加工中央 | |
4 | 兰州专业电镀厂有限责任公司 | |
5 | 七里河西津坪垃圾填埋场 | |
6 | 兰州助剂厂 | |
7 | 中石油兰州石化分公司 | |
8 | 兰州翔鑫工贸有限责任公司 | |
9 | 兰州金利化工毛纺有限公司 | |
10 | 兰州三叶公司 | |
11 | 兰州中凯工贸有限责任公司 | |
12 | 中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂 | |
13 | 中国石油西南管道兰州输油气分公司兰州输油站 | |
14 | 中国石油管道团结有限公司甘肃输油气分公司 | |
15 | 甘肃义博铝业有限公司 | |
16 | 兰州丰泉环保电力有限公司 | |
17 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | |
18 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | |
19 | 蓝星硅质料有限公司 | |
20 | 甘肃省危险废物处置中央 | |
21 | 中国铝业股份有限公司连城分公司 | |
22 | 酒钢团体榆中钢铁有限责任公司 | |
23 | 皋兰兰鑫钢铁有限公司 | |
24 | 甘肃华壹环保手艺服务有限公司 | |
25 | 兰州康顺石化有限责任公司 | |
26 | 嘉峪关市(14家) | 甘肃酒钢团体宏兴钢铁股份有限公司 |
27 | 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 | |
28 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 | |
29 | 嘉峪关大友企业公司铁合金厂 | |
30 | 嘉峪关伟大冶炼有限公司 | |
31 | 嘉峪关市聚鑫达实业有限公司 | |
32 | 甘肃中威斯铝业有限公司 | |
33 | 甘肃广银铝业有限公司 | |
34 | 嘉峪关澄宇金属质料有限责任公司 | |
35 | 甘肃民丰化工有限责任公司 | |
36 | 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 | |
37 | 嘉峪关市生涯垃圾填埋场 | |
38 | 嘉峪关市生利再生资源行使有限公司 | |
39 | 嘉峪关大友嘉能化工有限公司 | |
40 | 金昌市 (10家) |
金川团体股份有限公司 |
41 | 金昌市城市生涯垃圾处理场 | |
42 | 内蒙古太西煤团体金昌鑫华焦化有限责任公司 | |
43 | 永昌泰琦化工有限责任公司 | |
44 | 永昌培霖化工有限公司 | |
45 | 金昌博瑞宏精细化工有限公司 | |
46 | 金昌铁业(团体)有限责任公司 | |
47 | 甘肃金昌化学工业团体有限公司 | |
48 | 甘肃中色东方环保科技股份有限公司 | |
49 | 金昌市泵鑫工贸有限责任公司 | |
50 | 白银市 (14家) |
白银有色团体股份有限公司 |
51 | 甘肃银光化学工业团体有限公司 | |
52 | 甘肃银光聚银化工有限公司 | |
53 | 白银昌元化工有限公司 | |
54 | 白银城市生涯垃圾处理厂 | |
55 | 白银石晋矿业有限责任公司 | |
56 | 甘肃银泰化工有限公司 | |
57 | 靖远宏达矿业有限责任公司 | |
58 | 甘肃稀土新质料股份有限公司 | |
59 | 白银万山稀贵金属有限责任公司 | |
60 | 甘肃宏港化工有限公司 | |
61 | 白银三峰财信环保发电有限公司 | |
62 | 白银中天化工有限责任公司 | |
63 | 甘肃金达化工有限责任公司 | |
64 | 天水市 (8家) |
甘肃省天水李子金矿有限公司 |
65 | 天水华天科技股份有限公司 | |
66 | 天水华洋电子科技股份有限公司 | |
67 | 天水长城开关有限公司 | |
68 | 天水市城市生涯垃圾填埋场 | |
69 | 秦安县垃圾填埋场 | |
70 | 张家川回族自治县鑫达矿业开发有限公司 | |
71 | 中石油天水销售分公司张家川油库 | |
72 | 武威市 (7家) |
武威市垃圾处理场 |
73 | 天祝县创亿投资开发有限公司 | |
74 | 天祝宏达环保科技有限公司 | |
75 | 武威市好年华蓄电池厂 | |
76 | 武威荣华工贸团体有限公司 | |
77 | 中石油武威油库 | |
78 | 武威成品油配送中央 | |
79 | 张掖市 (12家) |
张掖市大弓农化有限公司 |
80 | 张掖市三益化工外贸有限公司 | |
81 | 张掖市垃圾处理厂 | |
82 | 临泽宏鑫矿产实业有限公司 | |
83 | 甘肃山丹腾达西铁冶金有限责任公司 | |
84 | 山丹县宏定元化工有限责任公司 | |
85 | 甘肃锦世化工有限责任公司 | |
86 | 民乐县富源化工有限公司 | |
87 | 肃南县兴荣矿业公司 | |
88 | 肃南县宏益矿业公司 | |
89 | 酒钢肃南宏兴矿业公司 | |
90 | 甘肃新洲矿业公司 | |
91 | 酒泉市 (19家) |
肃州区垃圾处理厂 |
92 | 中石化酒泉油库 | |
93 | 中石油酒泉油库 | |
94 | 甘肃祁连山药业股份有限公司 | |
95 | 甘肃东方铝业股份有限公司 | |
96 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | |
97 | 玉门市昌源矿业公司 | |
98 | 敦煌市金龙(团体)有限责任公司老金厂金矿 | |
99 | 甘肃西脉矿业有限公司(金选厂) | |
100 | 中石油甘肃销售分公司瓜州油库 | |
101 | 金塔县营盘宏运矿产开发有限公司 | |
102 | 金塔县亚泰有色金属有限公司 | |
103 | 阿克塞县泰戈化工有限责任公司 | |
104 | 肃北县德源矿业开发有限责任公司 | |
105 | 甘肃省肃北县金鹰黄金有限责任公司 | |
106 | 肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司 | |
107 | 肃北浙商矿业投资有限公司(金山金矿) | |
108 | 肃北县博伦公司七角井铁选厂 | |
109 | 肃北县晟熙矿业有限责任公司 | |
110 | 平凉市 (8家) |
平凉市福利制革厂 |
111 | 静宁皓天医药化工公司 | |
112 | 甘肃虹光电子有限公司 | |
113 | 平凉市宝马纸业有限责任公司 | |
114 | 中石化华北分公司第一采油厂 | |
115 | 泾川县汇丰重油仓储有限责任公司 | |
116 | 庄浪县金龙矿业有限责任公司 | |
117 | 静宁恒达有限公司质料分公司 | |
118 | 庆阳市 (13家) |
中国石油庆阳石化公司 |
119 | 长庆油田分公司超低渗透油藏第四项目部 | |
120 | 长庆油田第二采油厂 | |
121 | 长庆实业团体五蛟西采油作业区 | |
122 | 长庆油田分公司超低渗透油藏第一项目部 | |
123 | 长庆油田第七采油厂 | |
124 | 长庆油田第十采油厂 | |
125 | 长庆油田第二输油处 | |
126 | 甘肃圣言环保节能手艺开发公司 | |
127 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | |
128 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | |
129 | 庆阳市第二生涯垃圾填埋场 | |
130 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | |
131 | 定西市 (8家) |
定西市城市生涯垃圾处理场 |
132 | 中国石油甘肃销售公司定西分输油库 | |
133 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | |
134 | 中国石油甘肃销售公司陇西分输油库 | |
135 | 甘肃招金贵金属有限公司 | |
136 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | |
137 | 中国石油甘肃销售公司临洮分输油库 | |
138 | 岷县天昊黄金有限责任公司 | |
139 | 陇南市 (26家) |
甘肃阳坝铜业有限责任公司 |
140 | 甘肃省康县华泰黄金矿业有限公司 | |
141 | 宕昌宏发矿业有限公司 | |
142 | 甘肃省宕昌县开源铅锌矿 | |
143 | 陇南紫金矿业有限公司 | |
144 | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂 | |
145 | 成县茨坝须弥山实业有限公司 | |
146 | 甘肃有色金属地质勘查局一〇六队成县选矿厂 | |
147 | 成县毕家山矿业有限责任公司 | |
148 | 成县毕家山矿业有限责任公司铅锌矿 | |
149 | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿 | |
150 | 成县绿色环保服务有限责任公司 | |
151 | 中国石油甘肃陇南分公司 | |
152 | 甘肃中金黄金矿业有限责任公司 | |
153 | 西和尖崖沟铅锌矿 | |
154 | 西和县恒安工矿贸易公司 | |
155 | 西和青羊矿业有限公司 | |
156 | 甘肃大冶地质矿业有限公司大桥金矿 | |
157 | 西和县中宝矿业有限公司 | |
158 | 西和县开源矿业公司 | |
159 | 甘肃宝徽实业团体有限公司 | |
160 | 徽县江洛谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司 | |
161 | 甘肃洛坝有色金属团体有限公司 | |
162 | 徽县隆江矿业有限责任公司 | |
163 | 徽县明昊矿业有限责任公司 | |
164 | 徽县新昌隆矿业有限公司 | |
165 | 临夏州 (3家) |
临夏市生涯垃圾填埋处理厂 |
166 | 甘肃艾曼工贸有限公司 | |
167 | 甘肃宏良皮业股份有限公司 | |
168 | 甘南州 (6家) |
甘肃省互助早子沟金矿有限责任公司 |
169 | 甘肃辰州矿产开发有限责任公司 | |
170 | 互助市万佳环境卫生清洁服务中央 | |
171 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司 | |
172 | 玛曲县黄金冶炼厂 | |
173 | 甘肃鑫脉黄金有限公司 | |
174 | 兰州新区 (2家) |
兰州兰石团体有限公司 |
175 | 中石油西部管道公司原油储备库 |
凯利经过多年的研发和技术积累,针对大型化工停产后,残留危险化学品和危险废物,凯利专有的技术团队和设备,能最大限度现场解决安全与环保问题。通过氮气等惰性气体保护下,对系统残留危险品进行无害化处置,达到安全目的。通过技术和设备,对大部分危险废物,比如液体类,固体类危废,现场进行无害化处理,或者减量化处理,或者将危废技术转化为一般固废。可以快速降低安全风险和环保风险。并且采用化学清洗方法对设备和管道进行清洗达到拆除条件。
【通知】吉安市工信委:印发坚决打好工业污染防治攻坚战实施方案